Portugal: Candidatos ao titulo cumprem com vitórias

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

Share this history on :

Mais uma jornada da 1ª divisão de Seniores Masculinos e os principais candidatos  ao titulo cumpriram com as suas exigências e expectativas, alcançando vitórias claras sobre seus opositores.

1.ª Divisão
Resultados
Vilacondense – Benfica 0-3 (17-25, 18-25 e 17-25)
Leixões – Sp. Espinho 1-3 (28-30, 15-25, 25-23 e 19-25)
V. Guimarães – Sp. Caldas 3-1 (25-20, 25-14, 23-25 e 25-16)
Machico – Fonte Bastardo 0-3 (12-25, 20-5 e 12-25)
Ac. Espinho – Esmoriz 3-0 (25-21, 26-24 e 25-13)
Marítimo – Castêlo da Maia 0-3 (25-21, 26-24 e 25-13)

Classificação
1.º Benfica                27(P) 9(J) 9(V) 0(D) 27-02 (Sets)
2.º Sp Espinho          23(P) 9(J) 8(V) 1(D) 25-08 (Sets)
3.º Fonte Bastardo   19(P) 9(J) 6(V) 3(D) 21-12 (Sets)
4.º Castêlo Maia      18(P) 9(J) 6(V) 3(D) 20-10 (Sets)
5.º V. Guimarães      18(P) 9(J) 6(V) 3(D) 20-12 (Sets)
6.º Vilacondense      15(P) 9(J) 5(V) 4(D) 15-14 (Sets)
7.º Leixões               13(P)  9(J) 4(V) 5(D) 16-18 (Sets)
8.º Ac. Espinho        11(P) 8(J) 4(V) 4(D) 15-14 (Sets)
9.º Sc. Caldas           09(P) 9(J) 3(V) 6(D) 12-18 (Sets)
10.º Marítimo          03(P) 8(J) 1(V) 7(D) 04-22 (Sets)
11.º Esmoriz            03(P) 9(J) 1(V) 8(D) 05-25 (Sets)
12.º Machico           00(P) 9(J) 0(V) 9(D) 02-27 (Sets)

Próximos jogos
Marítimo – Machico
Fonte Bastardo – Castelo da Maia


Sem comentários:

Enviar um comentário

Leia antes de fazer o seu comentário:
- Todos os comentários serão revistos pela administração antes de serem publicados
- Palavras ofensivas serão removidas
- Os comentários não reflectem a opinião dos autores
- Não coloque links no comentário para divulgar outro blog ou site, basta utilizar o OpenID na hora de enviar o comentário e o seu link ficará gravado.
- Administração agradece que não comente em "anónimo"
Este blog respeita todos os seus leitores. Obrigado pelo comentário!